- 添加時(shí)間:2024-05-28 17:22:46
- 推薦度:
- 電 話:0550-7621728
- 手機(jī):13485756353、13866946849
- 郵 箱:1193874226@qq.com
- 地 址:安徽省天長(zhǎng)市滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)四路29號(hào)
商品名稱:TL-F4TVTFR2T 7*1.5
productcontent:采購(gòu)熱線可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,http://www.shzxwl.com定制符合客戶使用環(huán)境的電纜0550-7621728可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同www.ahwbtzdl.com定制符合
介紹:
采購(gòu)熱線 | 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,http://www.shzxwl.com定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
0550-7621728 | 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同www.ahwbtzdl.com定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
0550-7621728 | 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同www.wbdlc.com定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
0550-7621728 | 硅橡膠扁電纜 | 航空航天電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 |
0550-7621728 | 鐵路機(jī)車電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 電梯隨行電纜 | 柔性伺服電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 抗拉耐磨電纜 |
0550-7621728 | 機(jī)車電纜 | 交聯(lián)電纜 | 起重機(jī)電纜 | 電力電纜 | 阻水電纜 | 耐火電纜 |
0550-7621728 | 控制電纜 | 船用電纜 | 阻燃電纜 | 光伏電纜 | 丁腈電纜 | 本安防爆電纜 |
0550-7621728 | 拖令電纜 | 鎧裝電纜 | 電機(jī)引接線 | 扁形電纜 | 扁型電纜 | 扁平電纜 |
0550-7621728 | 扁平電纜 | 電伴熱帶 | 充電樁電纜 | 弱電電纜 | 扁電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 |
0550-7621728 | 拖鏈電纜 | 變頻電纜 | 銅包鋁電纜 | 電梯電纜 | 電纜價(jià)格 | 硅橡膠電纜 |
0550-7621728 | 特種電纜 | 屏蔽電纜 | 伴熱帶電纜 | 電纜廠家 | 丁晴電纜 | 變頻器電纜 |
0550-7621728 | 組合電纜 | 柔性電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 | 耐寒電纜 | 行車扁電纜 |
0550-7621728 | 低溫電纜 | 防水電纜 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 | 純銅絞線 | 耐油防腐電纜 |
0550-7621728 | 卷筒電纜 | 防火電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 | 螺旋電纜 | 彈簧電纜 |
0550-7621728 | 信號(hào)電纜 | 通訊電纜 | 機(jī)器人電纜 | 風(fēng)能電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
型號(hào) | TL-F4TVTFR2T電纜規(guī)格選型表 | ||||
TL-F4TVTFR2T | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
TL-F4TVTFR2T | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
TL-F4TVTFR2T | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
TL-F4TVTFR2T | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
TL-F4TVTFR2T | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
TL-F4TVTFR2T | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
TL-F4TVTFR2T | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
TL-F4TVTFR2T | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
TL-F4TVTFR2T | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
TL-F4TVTFR2T | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
TL-F4TVTFR2T | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
TL-F4TVTFR2T | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
TL-F4TVTFR2T | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
TL-F4TVTFR2T | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
TL-F4TVTFR2T | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
TL-F4TVTFR2T | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
TL-F4TVTFR2T | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
TL-F4TVTFR2T | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
TL-F4TVTFR2T | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
TL-F4TVTFR2T | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
TL-F4TVTFR2T | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
TL-F4TVTFR2T | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
TL-F4TVTFR2T | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
TL-F4TVTFR2T | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
TL-F4TVTFR2T | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
TL-F4TVTFR2T | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
:
:
:
:
:
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:HIFLX/CPZ-FD 4G2.5
下一篇:TL-F4TVTFR2T 7*2.5